Hello and welcome back... this looked interesting, for those with Baofeng hand held radios and without the need of a PC.
#Baofeng
#NSW Radio & Communications
Tuesday, April 26, 2016
Friday, April 22, 2016
CSIRO - NSW WIDE RADIO FREQUENCIES (Part 9)
Hello and welcome back...Part 9
500.050000 0.012500 83.00 50.00 Airservices Australia -35.3128090 149.196442
500.062500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -35.3552132 150.351395
500.062500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -35.5255547 147.593048
500.075000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.112500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.112500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -35.5470924 148.197891
500.137500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.150000 0.025000 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -37.0539398 147.565994
500.150000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -35.7976418 150.004333
500.187500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.225000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.225000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -35.8665237 147.065079
500.237500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.7898788 150.541382
500.237500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -37.0126839 149.888382
500.237500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.9733047 147.996902
500.237500 0.012500 83.00 50.00 NSW Department of Commerce -33.8631210 150.853790
500.250000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.250000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -36.3051338 149.782272
500.262500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -36.1503754 147.861465
500.275000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.300000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.300000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -36.5465012 149.864944
500.300000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -35.8037033 147.252792
500.325000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.400000 0.012500 83.00 50.00 NSW Department of Commerce -33.8631210 150.853790
500.437500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.450000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4670448 150.427246
500.500000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.525000 0.012500 83.00 50.00 NSW Department of Commerce -33.8631210 150.853790
500.600000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.637500 0.012500 83.00 50.00 NSW Department of Commerce -33.8631210 150.853790
500.750000 0.012500 83.00 50.00 NSW Department of Commerce -33.8631210 150.853790
500.825000 0.012500 83.00 50.00 Airservices Australia -35.3128090 149.196442
500.825000 0.012500 83.00 50.00 Accredited Person -35.3128090 149.196442
500.875000 0.012500 83.00 50.00 Australian Federal Police -35.2715988 149.157074
500.950000 0.012500 83.00 50.00 NSW Department of Commerce -33.8631210 150.853790
501.125000 0.016000 39.30 1.00 Motorola Australia Pty Ltd -35.3827248 149.124008
501.150000 0.016000 39.30 1.00 Motorola Australia Pty Ltd -35.3827248 149.124008
501.525000 0.016000 49.20 50.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.1481285 150.668121
501.587500 0.012500 49.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.8631210 150.853790
502.025000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -35.3259964 149.090836
502.025000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.4186935 149.572327
502.037500 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -35.3259964 149.090836
502.037500 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.4186935 149.572327
502.050000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -35.3259964 149.090836
502.050000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.4186935 149.572327
502.250000 0.025000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.8631210 150.853790
502.550000 0.025000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.8631210 150.853790
502.850000 0.025000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.8631210 150.853790
503.150000 0.025000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.8631210 150.853790
503.450000 0.025000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.8631210 150.853790
504.962500 0.010100 0.00 50.00 Australian Document Exchange Pty Ltd -33.8636322 150.849487
505.037500 0.012500 83.00 50.00 Karera Communications Pty Ltd -33.8631210 150.853790
505.112500 0.012500 83.00 50.00 Chubb Security Services Pty Ltd -34.4183846 150.889572
505.125000 0.012500 83.00 50.00 Manly Warringah Cabs (Trading) Co-op Soc -33.8636322 150.849487
505.150000 0.012500 83.00 50.00 Interlink Roads Pty Ltd -33.9494286 150.966919
505.325000 0.012500 83.00 50.00 Manly Warringah Cabs (Trading) Co-op Soc -34.1467552 150.667099
505.337500 0.012500 83.00 50.00 Karera Communications Pty Ltd -33.8631210 150.853790
505.362500 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.5483971 150.615402
505.425000 0.012500 83.00 50.00 Manly Warringah Cabs (Trading) Co-op Soc -33.8636322 150.849487
505.450000 0.012500 83.00 50.00 Interlink Roads Pty Ltd -33.9494286 150.966919
505.487500 0.012500 83.00 50.00 Australian Broadcasting Corporation -35.2618141 149.131805
505.637500 0.012500 0.00 5.00 Orrcon Pty Ltd -34.4631920 150.853271
505.662500 0.012500 83.00 50.00 Karera Communications Pty Ltd -33.8631210 150.853790
505.800000 0.012500 83.00 50.00 Australian Broadcasting Corporation -35.2618141 149.131805
505.837500 0.012500 83.00 50.00 P&O Trans Australia (NSW) Limited -33.8636322 150.849487
505.900000 0.012500 83.00 50.00 Manly Warringah Cabs (Trading) Co-op Soc -34.1467552 150.667099
505.962500 0.012500 83.00 50.00 Karera Communications Pty Ltd -33.8631210 150.853790
506.012500 0.012500 83.00 50.00 NSW Department of Primary Industries -34.1576500 150.680573
506.100000 0.012500 83.00 50.00 Australian Broadcasting Corporation -35.2618141 149.131805
506.112500 0.012500 8.30 5.00 TR Corporation Pty Ltd -33.4398956 149.560181
506.225000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -34.1467552 150.667099
506.237500 0.012500 83.00 50.00 Australian Broadcasting Corporation -35.2618141 149.131805
506.250000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.5483971 150.615402
506.287500 0.012500 8.30 5.00 Australian Jockey Club -33.9157524 150.944702
506.312500 0.012500 83.00 50.00 Karera Communications Pty Ltd -33.8631210 150.853790
506.362500 0.012500 83.00 50.00 Australian Broadcasting Corporation -35.2618141 149.131805
506.400000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.8636322 150.849487
506.412500 0.012500 8.30 5.00 TR Corporation Pty Ltd -33.4398956 149.560181
506.512500 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.5483971 150.615402
506.550000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -34.1467552 150.667099
506.637500 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.5483971 150.615402
506.662500 0.012500 83.00 50.00 Karera Communications Pty Ltd -33.8631210 150.853790
506.687500 0.012500 83.00 50.00 NSW Department of Commerce -33.8761139 150.608459
506.712500 0.012500 8.30 5.00 TR Corporation Pty Ltd -33.4398956 149.560181
506.812500 0.012500 8.30 5.00 Westfield Shopping Centre Management Pty -33.7685509 150.818512
506.825000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.5483971 150.615402
506.862500 0.012500 83.00 50.00 Australian Broadcasting Corporation -35.2618141 149.131805
506.875000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -34.1467552 150.667099
506.950000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.5483971 150.615402
506.962500 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -34.1467552 150.667099
506.975000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.8636322 150.849487
507.025000 0.012500 8.30 5.00 TR Corporation Pty Ltd -33.4398956 149.560181
507.100000 0.025000 8.30 5.00 Falls Creek Resort Management -36.8729286 147.273209
507.325000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -34.1467552 150.667099
507.325000 0.012500 8.30 5.00 TR Corporation Pty Ltd -33.4398956 149.560181
507.500000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -34.1467552 150.667099
507.512500 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.5483971 150.615402
507.625000 0.012500 8.30 5.00 TR Corporation Pty Ltd -33.4398956 149.560181
507.900000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -34.1467552 150.667099
508.075000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.5483971 150.615402
508.100000 0.025000 83.00 50.00 Concrite Pty Ltd -33.8636322 150.849487
508.150000 0.025000 8.30 5.00 Patrick Logistics Ltd -33.7930374 150.871170
508.300000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -34.1467552 150.667099
508.325000 0.025000 0.00 50.00 Concrite Pty Ltd -33.8636322 150.849487
508.375000 0.025000 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.8636322 150.849487
508.525000 0.012500 0.00 50.00 Faxton Developments Pty Ltd -33.8636322 150.849487
508.537500 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.5483971 150.615402
508.600000 0.025000 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.8636322 150.849487
508.625000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -34.1467552 150.667099
508.800000 0.025000 0.00 25.00 Direct Couriers (Aust) Pty Ltd -33.8636322 150.849487
509.050000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -33.5483971 150.615402
509.075000 0.012500 83.00 50.00 Vertical Telecoms Pty Ltd -34.1467552 150.667099
509.475000 0.025000 8.30 5.00 Mount Annan Botanic Garden -34.0724716 150.764374
509.525000 0.025000 0.00 1.00 Freshmore Pty Ltd -33.8449097 150.880310
509.550000 0.025000 8.30 5.00 Toll Holdings Limited -34.4552231 150.884827
509.550000 0.025000 8.30 1.00 ADI Limited -35.3279037 149.093719
509.562500 0.012500 8.30 5.00 Pipven Pty Ltd -33.7693672 150.671753
509.575000 0.025000 8.30 5.00 Australian Sports Commission -35.2508698 149.100479
509.575000 0.025000 0.00 5.00 Coles Supermarkets Australia Pty Ltd -34.7526703 149.720184
509.575000 0.025000 0.00 5.00 Coles Supermarkets Australia Pty Ltd -34.7526703 149.720184
509.575000 0.012500 8.30 5.00 Bowport Allroads Transport Pty Ltd -34.0336304 150.841202
509.575000 0.012500 8.30 5.00 Alstom Power Ltd -34.5222893 150.804428
509.600000 0.025000 0.00 5.00 South Western Sydney Institute of TAFE N -33.9233704 150.928513
509.600000 0.012500 0.00 5.00 Blacktown Venue Management Ltd -33.7723999 150.852798
509.600000 0.025000 8.30 5.00 Orrcon Operations Pty Ltd -34.4793892 150.912308
509.637500 0.012500 8.30 5.00 John Holland Pty Ltd -35.3016205 149.135712
509.650000 0.025000 8.30 1.00 A W Edwards Pty Ltd -33.7421227 150.948410
509.650000 0.012500 8.30 1.00 Titan Cranes and Rigging Pty Ltd -35.3430176 149.083084
509.650000 0.012500 8.30 5.00 Alstom Power Ltd -34.5222893 150.804428
509.675000 0.025000 0.00 5.00 Scott Vohland -33.4527969 149.545486
509.675000 0.012500 0.00 5.00 BOC Limited -33.8456764 150.895660
509.675000 0.012500 0.00 5.00 Orrcon Pty Ltd -34.4631920 150.853271
509.725000 0.012500 8.30 5.00 Linfox Australia Pty Ltd -33.7587318 150.773544
509.725000 0.025000 8.30 5.00 Alstom Power Ltd -34.5222893 150.804428
509.750000 0.012500 8.30 5.00 Sunbeam Corporation Ltd -34.0373268 150.839569
509.750000 0.012500 8.30 5.00 City of Fairfield RSL Memorial Club Ltd -33.8747444 150.956558
509.750000 0.012500 8.30 5.00 Stowe Australia Pty Limited -35.3448105 149.377579
509.775000 0.025000 8.30 5.00 Mt Pritchard and District Community Club -33.8990097 150.898346
509.775000 0.025000 8.30 1.00 Bovis Lend Lease -35.2790833 149.131714
509.775000 0.025000 8.30 1.00 Wideform Constructions Pty Ltd -34.4364738 150.897461
509.850000 0.012500 8.30 5.00 Thiess Pty Ltd -35.2832527 149.122742
509.850000 0.012500 8.30 5.00 Alstom Power Ltd -34.5222893 150.804428
509.850000 0.012500 8.30 5.00 Nilsen Electric (Vic) Pty Ltd -33.8127327 150.848267
509.900000 0.012500 8.30 5.00 Worthy Holdings Pty Ltd -33.7279854 150.975830
509.900000 0.012500 8.30 5.00 Green's General Foods Pty Limited -33.7611008 150.849136
509.900000 0.012500 8.30 1.00 Accredited Person -34.4295273 150.900391
509.900000 0.012500 8.30 1.00 Bovis Lend Lease -35.3083534 149.131134
509.925000 0.025000 8.30 5.00 South Eastern Sydney & Illawarra Area He -34.1577606 150.799225
509.925000 0.012500 8.30 5.00 Tilling Timber (Sydney) Proprietary Limi -33.7647705 150.800629
509.925000 0.012500 8.30 5.00 Alstom Power Ltd -34.5222893 150.804428
509.950000 0.012500 0.00 5.00 Orrcon Pty Ltd -34.4631920 150.853271
509.950000 0.012500 8.30 1.00 Ganellen Pty Ltd -33.7349663 150.943314
511.150000 0.016000 39.30 1.00 Motorola Australia Pty Ltd -35.2792740 149.125946
511.500000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
511.500000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
511.500000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.0669746 150.823395
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.4029236 150.771011
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.4486008 150.816422
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.2104797 150.794144
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.2010231 150.703445
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.1457405 150.737625
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6958694 150.569168
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5290718 150.627869
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5171967 150.821075
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5979729 150.741318
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.0669746 150.823395
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
511.525000 0.016000 49.20 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5588875 150.698013
511.587500 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.0669746 150.823395
511.587500 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
511.587500 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6958694 150.569168
511.587500 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
511.587500 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5979729 150.741318
511.587500 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5171967 150.821075
511.812500 0.010100 39.20 0.00 Combined Communications Network Ltd -33.8499374 150.855240
511.862500 0.010100 39.20 0.00 Combined Communications Network Ltd -33.8678093 150.856201
512.025000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -35.3259964 149.090836
512.025000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.4186935 149.572327
512.037500 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -35.3259964 149.090836
512.037500 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.4186935 149.572327
512.050000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -35.3259964 149.090836
512.050000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.4186935 149.572327
512.100000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
512.100000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
512.250000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6958694 150.569168
512.250000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
512.250000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.0669746 150.823395
512.250000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5979729 150.741318
512.250000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
512.550000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6958694 150.569168
512.550000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
512.550000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.0669746 150.823395
512.550000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5979729 150.741318
512.550000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
512.600000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
512.600000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
512.750000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.0669746 150.823395
512.750000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.2104797 150.794144
512.750000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.1457405 150.737625
512.750000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
512.750000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
512.750000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5979729 150.741318
512.750000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5171967 150.821075
512.850000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6958694 150.569168
512.850000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
512.850000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.0669746 150.823395
512.850000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5979729 150.741318
512.850000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
512.875000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.0669746 150.823395
512.875000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.2104797 150.794144
512.875000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.1457405 150.737625
512.875000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
512.875000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
512.875000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5979729 150.741318
512.875000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5171967 150.821075
512.925000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.0669746 150.823395
512.925000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.2104797 150.794144
512.925000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.1457405 150.737625
512.925000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
512.925000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
512.925000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5979729 150.741318
512.925000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5171967 150.821075
513.075000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.0669746 150.823395
513.075000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.2104797 150.794144
513.075000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.1457405 150.737625
513.075000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
513.075000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
513.075000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5979729 150.741318
513.075000 0.010100 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5171967 150.821075
513.100000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
513.100000 0.012500 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
513.150000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6958694 150.569168
513.150000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
513.150000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.0669746 150.823395
513.150000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5979729 150.741318
513.150000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
513.450000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6958694 150.569168
513.450000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.7569466 150.712555
513.450000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -34.0669746 150.823395
513.450000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.5979729 150.741318
513.450000 0.025000 25.00 0.00 Motorola Australia Pty Ltd -33.6284142 150.804001
514.962500 0.010100 0.00 25.00 Australian Document Exchange Pty Ltd -33.5979729 150.741318
514.962500 0.010100 0.00 25.00 Australian Document Exchange Pty Ltd -33.6284142 150.804001
514.962500 0.010100 0.00 25.00 Australian Document Exchange Pty Ltd -33.6958694 150.569168
514.962500 0.010100 0.00 25.00 Australian Document Exchange Pty Ltd -33.7569466 150.712555
514.962500 0.010100 0.00 25.00 Australian Document Exchange Pty Ltd -34.0669746 150.823395
514.962500 0.010100 0.00 25.00 Australian Document Exchange Pty Ltd -34.2104797 150.794144
514.962500 0.010100 0.00 25.00 Australian Document Exchange Pty Ltd -34.2010231 150.703445
514.962500 0.010100 0.00 25.00 Australian Document Exchange Pty Ltd -33.4486008 150.816422
514.962500 0.010100 0.00 25.00 Australian Document Exchange Pty Ltd -33.5290718 150.627869
519.550000 0.025000 0.00 0.01 John Lysaght (Australia) Limited -34.4579430 150.872787
519.550000 0.012500 0.00 5.00 BOC Limited -33.8456764 150.895660
519.575000 0.025000 0.00 0.01 John Lysaght (Australia) Limited -34.4579620 150.873871
519.575000 0.025000 0.00 1.00 State Water Corporation -33.7235184 149.943680
519.575000 0.025000 0.00 1.00 State Water Corporation -33.4725609 149.986588
519.600000 0.012500 0.00 5.00 Orrcon Pty Ltd -34.4631920 150.853271
519.625000 0.025000 0.00 0.01 John Lysaght (Australia) Limited -34.4579620 150.873871
519.625000 0.025000 0.00 5.00 Australian Jockey Club -33.9157524 150.944702
519.625000 0.025000 0.00 5.00 Australian Jockey Club -33.9157524 150.944702
519.625000 0.025000 0.00 5.00 Australian Jockey Club -33.9157524 150.944702
519.625000 0.025000 0.00 5.00 Australian Jockey Club -33.9157524 150.944702
519.650000 0.025000 0.00 0.01 John Lysaght (Australia) Limited -34.4597664 150.873825
519.675000 0.025000 0.00 0.01 John Lysaght (Australia) Limited -34.4579620 150.873871
519.700000 0.025000 0.00 0.01 John Lysaght (Australia) Limited -34.4624329 150.871582
519.700000 0.012500 8.30 1.00 LCR Lindores Group Pty Ltd -33.7290192 150.976151
519.725000 0.025000 0.00 0.01 John Lysaght (Australia) Limited -34.4579430 150.872787
519.750000 0.025000 0.00 0.01 John Lysaght (Australia) Limited -34.4624481 150.872665
519.750000 0.012500 8.30 5.00 Collins Restaurants Management Pty Ltd -33.8911057 150.966232
519.775000 0.025000 0.00 0.01 John Lysaght (Australia) Limited -34.4624481 150.872665
519.800000 0.012500 0.00 5.00 Orrcon Pty Ltd -34.4631920 150.853271
519.800000 0.012500 8.30 5.00 Collins Restaurants Management Pty Ltd -34.0514145 150.824600
519.850000 0.025000 0.00 5.00 Australian Jockey Club -33.9157524 150.944702
519.850000 0.025000 0.00 5.00 Australian Jockey Club -33.9157524 150.944702
519.850000 0.025000 0.00 5.00 Australian Jockey Club -33.9157524 150.944702
519.850000 0.025000 8.30 5.00 Family Court of Australia -34.4282188 150.894608
519.875000 0.025000 0.00 0.01 John Lysaght (Australia) Limited -34.4606285 150.871628
519.875000 0.012500 0.00 1.00 BTW Communications Pty Ltd -33.7525291 150.693680
519.875000 0.025000 8.30 1.00 Bovis Lend Lease -35.2790833 149.131714
519.900000 0.025000 0.00 0.01 John Lysaght (Australia) Limited -34.4579430 150.872787
519.900000 0.012500 8.30 5.00 Ganellen Pty Ltd -33.7349663 150.943314
519.950000 0.025000 0.00 0.01 John Lysaght (Australia) Limited -34.4579430 150.872787
500.050000 0.012500 83.00 50.00 Airservices Australia -35.3128090 149.196442
500.062500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -35.3552132 150.351395
500.062500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -35.5255547 147.593048
500.075000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.112500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.112500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -35.5470924 148.197891
500.137500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.150000 0.025000 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -37.0539398 147.565994
500.150000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -35.7976418 150.004333
500.187500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.225000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.225000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -35.8665237 147.065079
500.237500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.7898788 150.541382
500.237500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -37.0126839 149.888382
500.237500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.9733047 147.996902
500.237500 0.012500 83.00 50.00 NSW Department of Commerce -33.8631210 150.853790
500.250000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.250000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -36.3051338 149.782272
500.262500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -36.1503754 147.861465
500.275000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.300000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.300000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -36.5465012 149.864944
500.300000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -35.8037033 147.252792
500.325000 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
500.400000 0.012500 83.00 50.00 NSW Department of Commerce -33.8631210 150.853790
500.437500 0.012500 83.00 50.00 Telstra Corporation Ltd Atten R Curtis -34.4259377 150.893616
